| AA | PR-AUF(E) | Prozessauftrag (eröffnet) | ||
| AB | PR-AUF(F) | Prozessauftrag (freigegeben) | ||
| AC | FE-AUF(E) | Fertigungsauftrag (eröffnet) | ||
| AD | FE-AUF(F) | Fertigungsauftrag (freigegeben) | ||
| AE | PRJ-AUF(E) | Projektauftrag (eröffnet) | ||
| AF | PRJ-AUF(F) | Projektauftrag (freigegeben) | ||
| AG | BANF | Bestellanforderung | ||
| AH | BS-NOTIZ | Lieferavis | ||
| AI | PL-AUF | Planauftrag (nicht fixiert, unbestätigt) | ||
| AJ | PL-AUF(F) | Planauftrag (fixiert, unbestätigt) | ||
| AK | PL-AUF(NB) | Planauftrag (nicht fixiert, bestätigt) | ||
| AL | PL-AUF(FB) | Planauftrag (bestätigt, fixiert) | ||
| AM | MR-RES | MatRes nicht entnahmefähig,lokationsrel. | ||
| AN | MR-RES(E) | MatRes entnahmefähig, lokationsrelevant | ||
| AO | MR-RES (N) | MatRes nicht entn.fähig, nicht lok.rel. | ||
| AP | MR-RES(EN) | MatRes entnahmefähig, nicht lokationsrel | ||
| AQ | MR-RES | MatRes nicht entnahmefähig,lokationsrel. | ||
| AR | MR-RES(E) | MatRes entnahmefähig, lokationsrelevant | ||
| AS | MR-RES (N) | MatRes nicht entn.fähig, nicht lok.rel. | ||
| AT | MR-RES(EN) | MatRes entnahmefähig, nicht lokationsrel | ||
| AU | AR-RES | Auftragsreservierung nicht entnahmefähig | ||
| AV | AR-RES(E) | Auftragsreservierung entnahmefähig | ||
| AW | AR-RES | Auftragsreservierung nicht entnahmefähig | ||
| AX | AR-RES(E) | Auftragsreservierung entnahmefähig | ||
| AY | SK-BED | Sekundärbedarf | ||
| AZ | SK-BED | Sekundärbedarf | ||
| BA | LB-BED | Lohnbearbeiterbedarf | ||
| BB | LB-BED | Lohnbearbeiterbedarf | ||
| BC | UMLRES | Umlagerungsreservierung | ||
| BD | UMLRES | Umlagerungsreservierung | ||
| BE | LP-EIN | Lieferplaneinteilung - LP | ||
| BF | BS-EIN | Bestelleinteilung | ||
| BG | BS-RET | Bestellretourenposition | ||
| BH | BA-ABR | Umlagerungsbestellanforderung | ||
| BI | BS-ABR | Umlagerungsbestellung | ||
| BJ | LP-LPBED | Lieferanten, Lieferplanbedarf - LP | ||
| BK | K-ANFR | Kundenanfrage | ||
| BL | K-ANGE | Kundenangebot | ||
| BM | K-AUFT | Kundenauftrag | ||
| BN | LIEFPL | SD-Lieferplan | ||
| BO | LP-EDL | Lieferplan mit externer Dienstleistung | ||
| BP | KONTR | Kontrakt | ||
| BQ | KOSTLL | Kostenlose Lieferung | ||
| BR | LIEFER | Lieferung | ||
| BS | KD-BED | Kundenprimärbedarf | ||
| BT | RETLIE | Retourenlieferung | ||
| BU | QM-Los | Prüflos | ||
| BV | LP-ABR | Lieferplanabruf | ||
| BW | LP-ABRBED | Lieferantenabrufbedarf | ||
| BX | LANF | Lieferanforderung | ||
| BY | SD: RetLie | SD: Retourenlieferung | ||
| BZ | SD Retoure | SD: Retouren | ||
| CA | UMLMC | Umlagerungsbestd. (Lokation an Lokation) | ||
| CB | EISBE | Parameterabhängiger ATP-Sicherheitsbest. | ||
| CC | LABST | Bewerteter, frei verwendbarer Bestand | ||
| CD | LABST-K | Bewerteter, frei verwend. KonsigBestand | ||
| CE | LABST-L | Bewerteter, frei verwend. LohnbearbBest | ||
| CF | INSME | Qualitätsprüfbestand | ||
| CG | INSME-K | Konsignationsbestand in Qualitätsprüfung | ||
| CH | INSME-L | Lohnbearbeitungsbstd.in Qualitätsprüfung | ||
| CI | SPEME | Gesperrter Bestand | ||
| CJ | SPEME-K | Gesperrter Konsignationsbestand | ||
| CK | EINME | Nicht frei verwendbarer Bestand | ||
| CL | EINME-K | Nicht frei verwendbarer KonsigBestand | ||
| CM | EINME-L | Nicht frei verwendbarer LohnbearbBestand | ||
| CN | UMLME | Umlagerungsbestand (Sublok. an Sublok.) | ||
| CO | IH-AUF(E) | Instandhaltungsauftrag (eröffnet) | ||
| CP | IH-AUF(F) | Instandhaltungsauftrag (freigegeben) | ||
| CQ | Anfr.gepl. | Anfrageprozess geplant | ||
| CR | Anfr.verö. | Anfrageprozess veröffentlicht | ||
| CS | TRBEST | Transitbestand | ||
| DD | LABST | Bestand | ||
| DE | ST:PL-A(F) | Streckenplanauftrag (fixiert) | ||
| DF | ST-BA(fix) | Streckenbestellanforderung (fixiert) | ||
| DG | StBnf-StZg | Zugang des StrBestellanforderungs-Status | ||
| DH | StrBest. | Streckenbestellung | ||
| DI | StBst-StZg | Zugang des Streckenbestellungsstatus | ||
| DM | Str.banf. | Streckenbestellanforderung | ||
| DN | Dep:SubBed | Dep: Bedarf aus Substitution | ||
| DO | Dep:SubZug | Dep: Zugang aus Substitution | ||
| EA | SNP:BS-ANF | SNP: Bestellanforderung | ||
| EB | SNP:BA-ABR | SNP: Abruf zur Umlagerbestellanforderung | ||
| ED | SNP:VMI-KA | SNP: VMI-Auftrag | ||
| EE | SNP:PL-AUF | SNP: Planauftrag | ||
| EF | DEP:BS-ANF | Deployment: Bestellanforderung | ||
| EG | DEP:BS-ABR | Deployment: Abruf Umlagerbestellanford. | ||
| EH | DEP:VMI-KA | Deployment: VMI-Auftrag | ||
| EI | Intransit | Intransit | ||
| EJ | TLB:BA-ABR | TLB: Abruf zur Bestellung | ||
| EK | TLB:VMI-KA | TLB: VMI-Auftrag | ||
| EL | SNP:SekBed | SNP: Sekundärbedarf | ||
| EM | SNP:PL-KUP | SNP: Zugang aus Kuppelproduktion | ||
| EN | SNP:SubBed | SNP: Bedarf aus Substitution | ||
| EO | SNP:SubZug | SNP: Zugang aus Substitution | ||
| EQ | UbestLief. | Nachschublieferung | ||
| ER | VMI:LIEFER | VMI: Lieferung | ||
| ES | SNP:PL-AUF | SNP: Planauftrag (Lohnbearbeitung) | ||
| ET | SNP:BS-ANF | SNP: Bestellanforderung ( Lohnbearb. ) | ||
| EU | SNP:BS-ABR | Umlagerbestellanforderung ( Lohnbearb. ) | ||
| EV | VMI-KON-ut | VMI: Konsignationsbestand unterwegs | ||
| FA | VP-BED | Planprimärbedarf | ||
| FB | VMI:PROMO | VMI: Bedarf für Promotionen | ||
| FC | Vorplanung | Vorplanung | ||
| FD | VMI-FCST | ICH: VMI-Prognose | ||
| FE | IntVP-Besc | Interne Vorplan. f. BeschFürVorpl in SNP | ||
| GA | SUB-AUF | Substitutionsauftrag | ||
| GB | SUB-BED | Substitutionsbedarf | ||
| GC | ZS-AUF | ZS-AUF - zusammengefasster Auftrag | ||
| GD | FSUBSTAUF | Erweiterter Ersetzungsauftrag | ||
| GE | FSUBSTBED | Erweiterter Ersetzungsbedarf | ||
| GF | ÜW VDL Zug | Überdeckungsweitergabe an VDL-Zugang | ||
| GG | ÜW VDL Bed | Überdeckungsweitergabe an VDL-Bedarf | ||
| GH | ÜW ERS Zug | Überdeck.WeitergabeErsatzZugang(1:1,FFF) | ||
| GI | ÜW ERS Bed | Überdeck.WeitergabeErsatzBedarf(1:1,FFF) | ||
| GJ | ÜW ERS Zug | Ersetz.Zug:Weiterg.defkt.Best.(Buchbst.) | ||
| GK | ÜW ERS Bed | Ersetz.Bed:Weiterg.defkt.Best.(Buchbst.) | ||
| GU | EWABErEinZ | EWAB: Erwartete Einlagerung (Zugang) | ||
| GV | EWABErEinD | EWAB: Erwartete Einlagerung (Bedarf) | ||
| GW | EWAB:ZkBst | EWAB: Zukünftiger Bestand (Zugang) | ||
| GX | EWAB:AgBst | EWAB: Ausgeblendeter Bestand (Bedarf) | ||
| HA | LP-BAbr | Bestätigung im Werk - LP | ||
| HB | LP-BAbrBed | Bestätigung beim Lieferant - LP | ||
| HC | VLP-Abruf | Abruf vom Kunden im Werk - VLP | ||
| HD | LP-BAbr | Abruf beim Kunden - VLP | ||
| HE | VLP-BAbr | Bestätigung zum Kunden im Werk - VLP | ||
| HF | VLP-BAbrZu | Bestätigung beim Kunden - VLP | ||
| HG | SNP LP-EIN | SNP: Lieferplaneinteilung - LP | ||
| HJ | SNP LP-BED | SNP: Lieferanten, Lieferplanbedarf - LP | ||
| HV | SNP LP-ABR | SNP: Lieferplanabruf - LP | ||
| HW | SNP LP-BED | SNP: Lieferanten Abrufbedarf - LP | ||
| HX | SNP LP-BeA | SNP: Bestätigung zum LP-Abgang | ||
| HY | SNP LP-BeZ | SNP: Bestätigung zum LP-Zugang | ||
| IA | Tmp.Bedarf | Temporärer Bedarf für Merkmalsauswertung | ||
| IB | ICH:VMI-KA | ICH: VMI-Kundenauftrag | ||
| IC | ICH:VMI-LF | ICH: VMI-Lieferung | ||
| ID | Tmp.Bedarf | Temporärer Bedarf, Baugruppenvorplanung | ||
| IW | BS-AVI(IW) | Lieferavis im Werk | ||
| KA | SPP FCST | SPP: Prognose | ||
| KB | SPPSTR-IN | SPP: Umlagerung (Zugang) | ||
| KC | SPPSTR-OUT | SPP: Umlagerung (Bedarf) | ||
| KD | SPPSTR-VIN | SPP: Umlagerung VUL (Zugang) | ||
| KF | SPPSTR-VOU | SPP: Umlagerung VUL (Bedarf) | ||
| KG | SPPLIESCRT | SPP: Verschrottung (Lieferbedarf) | ||
| LA | STO_no_ATP | ULB-Zugang ohne ATP | ||
| LB | STO_1 | ULB-Zugang mit kombinierter Bestätigung | ||
| LC | STO_2 | ULB-Zugang mit separaten Rückmeldezeilen | ||
| LE | PO_no_ASN | Bestellung ohne Lieferavis | ||
| LF | PO_ASN_Exp | Bestellung, Lieferavis erwartet | ||
| LH | rPO_Unrest | Retourenbest./ULB aus frei verw. Bestand | ||
| LI | rPO_Quali | Retourenbest./ULB aus Qualitätsprüfung | ||
| LJ | rPO_Block | Retourenbestellung/ULB aus Sperrbestand | ||
| LN | rSTO_Unres | Führt ULB in frei verw. Bestand zurück | ||
| LO | rSTO_Quali | Führt ULB in Qualitätsprüfung zurück | ||
| LP | rSTO_Block | Führt ULB in Sperrbestand zurück | ||
| SR | EISBE-BED | Sicherheitsbestand als Bedarf |
Friday, June 20, 2014
SAP APO ATP-Kategorien
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Working with the session Id // ID für den Modus
Sometimes it can be helpful to know the id of the current session CALL FUNCTION 'TH_GET_CONTEXT_ID' IMPORTING cont...
-
Sometimes the backend doesn't return the selected rows of an SALV. For my case get_metadata( ) was the solution: go_salv-> get_met...
-
GUIDs or UUIDs can be created with the class cl_system_uuid . try . data (lv_uuid) = cl_system_uuid => if_system_uuid_static...
-
AA PR-AUF(E) Prozessauftrag (eröffnet) AB PR-AUF(F) Prozessauftrag (freigegeben) AC FE...
ATP categories
ReplyDelete